空调制冷铜管(直管) | ||||
标准导航
| H U A E R M A I |
直管长度 | 允许偏差 | 直管长度 | 最大弯曲(弧的深度) | 盘管长度 | 允许偏差 | |
外径小于25 | 外径大于25 | |||||
≤600 | +2 | +3 | 500-2000 | 5.0 | ≤15000 | +300 0 |
0 | 0 | |||||
600-1800 | +3 | +3 | ||||
0 | 0 | 2000-2500 | 8.0 | 15000-30000 | +600 0 | |
1800-4200 | +6 | +6 | ||||
0 | 0 | 2500-3200 | 12.0 | >30000 | +3% 0 | |
4200-1000 | +10 | +10 | ||||
0 | 0 |
Copyright © 2003年5月9日 华尔麦 All rights reserved.